Formulários
Água, água salgada, álcalis, óleos minerais, querosene, gasolina, óleos vegetais e animais, aerossóis de óleo, gás butano ou propano, etc. Vagões-tanque, navios-tanque e estruturas estacionárias para produtos à base de petróleo e hidrocarbonetos com menos de 50% de teor aromático.
Vantagens
Compensar o alongamento térmico Isolar vibrações e absorver picos de pressão Corrigir desalinhamentos.
Projeto
Uma ampla gama de foles padrão moldados de até 1000 mm com uma grande variedade de revestimentos de borracha para atender a quase todos os tipos de meios.
Especificações técnicas
DI (mm) | Espessura da parede (mm) | DE (mm) | Pressão de trabalho (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Vácuo máx. (bar) | Raio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Comprimento (m) |
25 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
32 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
32 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
40 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
40 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
50 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
50 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
65 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
65 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
80 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
80 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
100 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
100 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
125 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
125 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
150 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
150 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
200 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
200 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
200 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
250 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
250 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
250 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
300 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
300 | 16.0 | 50 | 130 | |||||
300 | 16.0 | 50 | 130 |
* Tolerância no comprimento: ± 1 % (Norma ISO 1307)